PRICE LIST HONDA BANTEN
BERLAKU MULAI 5 OKTOBER 2016
TYPE | CASH | UANG MUKA | DP | ANGSURAN | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | ||||
HONDA BEAT | ||||||||
BEATFIT FI | 14.530.000 | 1.650.000 | 600.000 | 1.605.000 | 1.124.000 | 894.000 | 764.000 | 675.000 |
BEATPOP CBS ESP PIXEL/COMIC | 14.730.000 | 1.650.000 | 600.000 | 1.626.000 | 1.139.000 | 906.000 | 774.000 | 685.000 |
BEAT POP CBS ISS ESP PIXEL/COMIC |
15.120.000 | 1.700.000 | 650.000 | 1.663.000 | 1.165.000 | 926.000 | 790.000 | 701.000 |
NEW BEATeSP CW | 14.825.000 | 1.650.000 | 850.000 | 1.640.000 | 1.146.000 | 911.000 | 781.000 | 690.000 |
NEW BEATeSP CBS | 15.030.000 | 1.700.000 | 900.000 | 1.653.000 | 1.158.000 | 922.000 | 789.000 | 698.000 |
NEW BEATeSP CBS ISS | 15.420.000 | 1.700.000 | 900.000 | 1.695.000 | 1.187.000 | 946.000 | 807.000 | 710.000 |
HONDA REVO | ||||||||
REVOFIT FI | 13.090.000 | 1.500.000 | 750.000 | 1.441.000 | 1.007.000 | 809.000 | 689.000 | 599.000 |
REVOSW FI | 13.790.000 | 1.550.000 | 800.000 | 1.512.000 | 1.058.000 | 845.000 | 719.000 | 629.000 |
REVOCW FI | 14.790.000 | 1.650.000 | 900.000 | 1.610.000 | 1.124.000 | 899.000 | 764.000 | 669.000 |
HONDA BLADE | ||||||||
BLADES 125 FI | 15.885.000 | 1.750.000 | 1.300.000 | 1.710.000 | 1.200.000 | 951.000 | 804.000 | 710.000 |
NEW BLADE125 FI R STANDARD | 16.280.000 | 1.800.000 | 1.050.000 | 1.749.000 | 1.228.000 | 974.000 | 823.000 | 730.000 |
NEW BLADE125 FI R REPSOL | 16.680.000 | 1.850.000 | 1.100.000 | 1.787.000 | 1.254.000 | 995.000 | 841.000 | 748.000 |
HONDA SCOOPY | ||||||||
SCOOPYSTYLISH | 16.968.000 | 1.850.000 | 1.050.000 | 1.840.000 | 1.284.000 | 1.024.000 | 866.000 | 777.000 |
HONDA SPACY | ||||||||
SPACYHELM IN FI MMC | 13.985.000 | 1.550.000 | 500.000 | 1.558.000 | 1.087.000 | 863.000 | 732.000 | 647.000 |
HONDA VARIO | ||||||||
VARIOTECHNO 125 CBS | 17.600.000 | 1.950.000 | 1.150.000 | 1.911.000 | 1.337.000 | 1.066.000 | 901.000 | 806.000 |
VARIOTECHNO 125 CBS ISS | 18.100.000 | 2.000.000 | 1.200.000 | 1.964.000 | 1.377.000 | 1.097.000 | 927.000 | 826.000 |
VARIO 150 SPORTY | 20.265.000 | 2.200.000 | 1.400.000 | 2.164.000 | 1.512.000 | 1.209.000 | 1.030.000 | 931.000 |
VARIO150 EXCLUSIVE/MMC | 20.465.000 | 2.200.000 | 1.400.000 | 2.185.000 | 1.527.000 | 1.221.000 | 1.040.000 | 941.000 |
NEW VARIOESP CBS | 16.015.000 | 1.800.000 | 850.000 | 1.743.000 | 1.217.000 | 970.000 | 829.000 | 738.000 |
NEW VARIOESP ISS | 16.715.000 | 1.850.000 | 900.000 | 1.813.000 | 1.266.000 | 1.010.000 | 861.000 | 771.000 |
NEW VARIO ESP ADV |
16.115.000 | 1.800.000 | 850.000 | 1.754.000 | 1.225.000 | 976.000 | 834.000 | 743.000 |
NEW VARIOESP CBS ISS ADV | 16.830.000 | 1.850.000 | 900.000 | 1.825.000 | 1.275.000 | 1.016.000 | 867.000 | 775.000 |
HONDA SUPRA X | ||||||||
NEW SUPRA X125 SW FI MMC | 16.285.000 | 1.800.000 | 1.100.000 | 1.757.000 | 1.232.000 | 979.000 | 831.000 | 737.000 |
NEW SUPRA X125 CW FI SPORTY/LUXURY | 17.320.000 | 1.900.000 | 1.200.000 | 1.858.000 | 1.304.000 | 1.036.000 | 879.000 | 781.000 |
SUPRA X125 HELM IN FI MMC | 17.760.000 | 1.950.000 | 1.550.000 | 1.901.000 | 1.334.000 | 1.060.000 | 899.000 | 794.000 |
ALL NEW SUPRA XGTR 150 SPORTY | 21.181.000 | 2.300.000 | 1.350.000 | 2.272.000 | 1.594.000 | 1.267.000 | 1.075.000 | 954.000 |
ALL NEW SUPRA XGTR 150 EXCL | 21.381.000 | 2.300.000 | 1.350.000 | 2.293.000 | 1.609.000 | 1.279.000 | 1.085.000 | 964.000 |
HONDA VERZA | ||||||||
VERZATECHNO 125 CBS | 18.950.000 | 2.100.000 | 1.300.000 | 2.053.000 | 1.445.000 | 1.149.000 | 972.000 | 876.000 |
VERZATECHNO 125 CBS ISS | 18.100.000 | 2.000.000 | 1.200.000 | 1.969.000 | 1.385.000 | 1.101.000 | 928.000 | 830.000 |
HONDA MEGA PRO | ||||||||
MEGA PRO FI | 21.345.000 | 2.300.000 | 1.250.000 | 2.382.000 | 1.668.000 | 1.331.000 | 1.123.000 | 1.001.000 |
HONDA SONIC | ||||||||
SONIC150R | 21.250.000 | 2.300.000 | 1.250.000 | 2.302.000 | 1.623.000 | 1.298.000 | 1.104.000 | 999.000 |
SONIC150R REPSOL | 21.875.000 | 2.350.000 | 1.300.000 | 2.354.000 | 1.651.000 | 1.323.000 | 1.122.000 | 1.017.000 |
SONIC150R SPECIAL | 21.650.000 | 2.350.000 | 1.300.000 | 2.363.000 | 1.666.000 | 1.331.000 | 1.132.000 | 1.024.000 |
HONDA PCX | ||||||||
NEW PCX 150 | 41.055.000 | 4.250.000 | 3.450.000 | 4.184.000 | 2.932.000 | 2.343.000 | 2.003.000 | 1.796.000 |
HONDA CB | ||||||||
ALL NEW CB 150R | 25.815.000 | 2.750.000 | 1.800.000 | 2.715.000 | 1.909.000 | 1.528.000 | 1.283.000 | 1.189.000 |
ALL NEW CB150R STREETFIRE SPEC | 26.815.000 | 2.850.000 | 1.900.000 | 2.813.000 | 1.977.000 | 1.583.000 | 1.329.000 | 1.231.000 |
NEW CBR 150R2 | 33.421.000 | 3.500.000 | 2.700.000 | 3.553.000 | 2.495.000 | 1.997.000 | 1.710.000 | 1.547.000 |
NEW CBR 150R REPSOL |
33.621.000 | 3.550.000 | 2.750.000 | 3.569.000 | 2.506.000 | 2.006.000 | 1.717.000 | 1.553.000 |
NEW CBR 150R1 | 32.821.000 | 3.450.000 | 2.650.000 | 3.493.000 | 2.453.000 | 1.963.000 | 1.681.000 | 1.519.000 |
CBR 250RR ABS1 | 69.000.000 | 7.100.000 | - | 7.016.000 | 4.928.000 | 3.946.000 | 3.380.000 | 3.056.000 |
CBR 250RR ABS2 | 74.000.000 | 7.600.000 | - | 7.580.000 | 5.324.000 | 4.258.000 | 3.647.000 | 3.293.000 |
CBR 250RR NON ABS1 | 63.000.000 | 6.500.000 | - | 6.431.000 | 4.517.000 | 3.617.000 | 3.098.000 | 2.805.000 |
CBR 250RR NON ABS2 | 68.000.000 | 7.000.000 | - | 6.919.000 | 4.860.000 | 3.891.000 | 3.333.000 | 3.014.000 |
*Harga sewaktu-waktu dapat berubah
*Harga lokal PROV BANTEN
PERSYARATAN PERORANGAN :
*Foto Copy KTP Suami + Isteri, KK
KETERANGAN :
*Angsuran sudah termasuk Biaya Administrasi dan Asuransi
*Harga dan angsuran tidak mengikat sebelum kendaraan diterima
*Leasing berhak menolak permohonan tanpa harus menjelaskan alasannya.